Einsätze 2026
| Einsatzart | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Dauer | Mannschaftsstärke | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: Kleinbrand Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 18:59 Einsatzort: Niederwisstrasse, Grüningen Dauer: 26 min Mannschaftsstärke: 15 Fahrzeuge: OWF, PTF, TLF Alarmierungsart: | Einsatz: Kleinbrand | 03.06.2026 | 18:59 | Niederwisstrasse, Grüningen | 26 min | 15 | OWF, PTF, TLF | ||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: B 3 Brand Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 21:34 Einsatzort: Adletshusen, Grüningen Dauer: 2 h 4 min Mannschaftsstärke: 26 Fahrzeuge: OWF, PTF, TLF Alarmierungsart: | Einsatz: B 3 Brand | 26.05.2026 | 21:34 | Adletshusen, Grüningen | 2 h 4 min | 26 | OWF, PTF, TLF | ||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: Ölspur / Unfall Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 06:55 Einsatzort: Adletshuserstrasse, Grüningen Dauer: 53 min Mannschaftsstärke: 12 Fahrzeuge: OWF Alarmierungsart: | Einsatz: Ölspur / Unfall | 14.05.2026 | 06:55 | Adletshuserstrasse, Grüningen | 53 min | 12 | OWF | ||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: Tragehilfe für Rettungsdienst Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 11:48 Einsatzort: Itzikerdorfstrasse, Grüningen Dauer: 17 min Mannschaftsstärke: 8 Fahrzeuge: TLF Alarmierungsart: | Einsatz: Tragehilfe für Rettungsdienst | 04.05.2026 | 11:48 | Itzikerdorfstrasse, Grüningen | 17 min | 8 | TLF | ||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: Ölspur Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzort: Wetzikerstrasse / Dürntnerstrasse Dauer: 3 h 12 min Mannschaftsstärke: 17 Fahrzeuge: OWF, PTF Alarmierungsart: | Einsatz: Ölspur | 02.05.2026 | 12:25 | Wetzikerstrasse / Dürntnerstrasse | 3 h 12 min | 17 | OWF, PTF | ||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: Dieselspur Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 15:51 Einsatzort: Binzikerstrasse, Grüningen Dauer: 3 h 14 min Mannschaftsstärke: 18 Fahrzeuge: OWF, PTF, TLF Alarmierungsart: | Einsatz: Dieselspur | 20.03.2026 | 15:51 | Binzikerstrasse, Grüningen | 3 h 14 min | 18 | OWF, PTF, TLF | ||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: Wasser im Gebäude Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzort: Hofwiesen, Grüningen Dauer: 2 h Mannschaftsstärke: 17 Fahrzeuge: OWF, PTF Alarmierungsart: | Einsatz: Wasser im Gebäude | 17.01.2026 | 08:00 | Hofwiesen, Grüningen | 2 h | 17 | OWF, PTF | ||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: Schneekettenmontage Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 13:00 Einsatzort: Depot Grüningen Dauer: 1 h Mannschaftsstärke: 5 Fahrzeuge: Alarmierungsart: | Einsatz: Schneekettenmontage | 10.01.2026 | 13:00 | Depot Grüningen | 1 h | 5 | |||||||||||
| Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz: BMA Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 01:30 Einsatzort: Dauer: 12 h 30 min Mannschaftsstärke: 21 Fahrzeuge: PTF, TLF Alarmierungsart: | Einsatz: BMA | 10.01.2026 | 01:30 | 12 h 30 min | 21 | PTF, TLF | |||||||||||
